| Enzima | ¿ Quién la produce? | ¿Sobre qué actúan? |
| Fosfatasa acida | Hígado | ATP |
| Fosfatasa alcalina | Hígado | ATP |
| Amilasa | Páncreas y glándulas salivales | Almidón |
| Glutamato aminotranterasa | Hiígado y corazón | Proteína |
| Aspartato aminotranteresa | Hígado y corazón | Proteína |
| Alanina aminotransterasa | Hígado y corazón | Proteína |
| Lactato deshidrogenosa | Hígado, corazón y glóbulos rojos | Desacáridos |
| Creatina-guinasa | Corazón, musculo y cerebro | Proteína |
| Ceruloplasmina | Hígado | Azucares |
| Aldosa | Musculo y corazón | Azucares |
| Tripsina | Páncreas o intestino | Aminoácidos |
| Glucosa-6-fosfato deshidrogenosa | Glóbulos rojos | Azucares |
| Seudocolinesterosa | Hígado | Azucares |
| Pepsina | Estómago | Proteínas |
sábado, 22 de octubre de 2011
Cuadro de enzimas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Falta la bibliografía
ResponderEliminar